



مرجع تخصصی عرضه و استعلام روزانه قیمت آهنآلات ساختمانی و صنعتی، مستقیم از معتبرترین کارخانههای کشور.
محصول مورد نظر و شماره تماس خود را وارد کنید
| محصول | سایز | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | تغییر | موجودی | بروزرسانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار | 32 | جهان فولاد سیرجان | A3 | درب کارخانه | ۷۵٬۸۰۱ | +0.0% | موجود | ۴ شهریور ۱۴۰۵ | |
| میلگرد آجدار | 28 | جهان فولاد سیرجان | A3 | درب کارخانه | ۷۵٬۸۰۱ | +0.0% | موجود | ۴ شهریور ۱۴۰۵ | |
| میلگرد آجدار | 25 | جهان فولاد سیرجان | A3 | درب کارخانه | ۷۵٬۸۰۱ | +0.0% | موجود | ۴ شهریور ۱۴۰۵ | |
| میلگرد آجدار | 20 | جهان فولاد سیرجان | A3 | درب کارخانه | ۷۵٬۸۰۱ | +0.0% | موجود | ۴ شهریور ۱۴۰۵ | |
| میلگرد آجدار | 18 | جهان فولاد سیرجان | A3 | درب کارخانه | ۷۵٬۸۰۱ | +0.0% | موجود | ۴ شهریور ۱۴۰۵ | |
| میلگرد آجدار | 16 | جهان فولاد سیرجان | A3 | درب کارخانه | ۷۵٬۸۰۱ | +0.0% | موجود | ۴ شهریور ۱۴۰۵ | |
| میلگرد آجدار | 14 | جهان فولاد سیرجان | A3 | درب کارخانه | ۷۵٬۸۰۱ | +0.0% | موجود | ۴ شهریور ۱۴۰۵ | |
| میلگرد آجدار | 32 | جهان فولاد سیرجان | A3 | درب کارخانه | ۷۰٬۷۰۰ | +0.0% | موجود | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | |
| میلگرد آجدار | 25 | جهان فولاد سیرجان | A3 | درب کارخانه | ۷۰٬۷۰۰ | +0.0% | موجود | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | |
| میلگرد آجدار | 20 | جهان فولاد سیرجان | A3 | درب کارخانه | ۷۰٬۷۰۰ | +0.0% | موجود | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ |


بازار فولاد در ۸ تیر ۱۴۰۵ با وجود افزایش نرخ ارز و ابهامات سیاسی، عمدتاً باثبات بود. میلگرد و تیرآهن در برخی مبادی افزایش قیمت محدودی داشتند، اما ورق، نبشی، ناودانی، قوطی، لوله و شمش بدون تغییر محسوسی معامله شدند.

در معاملات روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ بورس کالای ایران، از مجموع ۱۴۴ هزار و ۵۷ تن محصول فولادی عرضهشده، ۵۶ هزار و ۱۱۴ تن مورد معامله قرار گرفت. تختال C بیشترین نرخ فروش و میلگرد آلیاژی کمترین میزان تقاضا را به خود اختصاص داد.